序号 | 工作组职务 | 姓名 | 公司名称 | 职务 |
1 | 主任 | 唐风敏 | 国家智能网联汽车创新中心架构事业部 | 总经理 |
2 | 副主任 | 高长胜 | 第一汽车股份有限公司智能网联开发院 | 首席技术专家 |
3 | 张贵海 | 岚图汽车科技有限公司 | 电子电器总监 | |
4 | 蒋峰 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 电子电气架构总工 | |
5 | 徐福祥 | 中国长安创新研究总院 | 总体技术总监、软件工程总监 | |
6 | 侯旭光 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | 电子电气架构专业总师 | |
7 | 沙文瀚 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 电子电气部部长 | |
8 | 顾建军 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 汽车工程研究院 车用电器部 副总工程师 | |
9 | 胡斌 | 长城汽车股份有限公司 | 电子电气架构总工程师 | |
10 | 张良 | 长城汽车股份有限公司 | 电子电气集成科长 | |
11 | 宋超 | 武汉路特斯科技有限公司 | 产品团队负责人 | |
12 | 张毅 | 北京车和家信息技术有限公司(理想汽车) | 整车功能与架构部门总监 | |
13 | 段志飞 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 电子电气架构高级专家 | |
14 | 李剑峰 | 宇通客车股份有限公司 | 电子电气架构首席工程师 | |
15 | 王存跃 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 电子/电气架构系统工程专家 | |
16 | 孟超 | 上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司 | 首席架构师 | |
17 | 刘威 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 副总经理 | |
18 | 蔡锐 | 上海鲲宜软件技术有限公司 | CEO | |
19 | 李巍 | 中国信息通信研究院 | 泰尔终端实验室智能汽车研究中心主任 | |
20 | 委员 | 张立峰 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 架构总工 |
21 | 陈晓 | 中兴通讯股份有限公司 | 总工 | |
22 | 张瑜 | 博泰车联网科技(上海)股份有限有限公司 | 经理 | |
23 | 钟成均 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 高级标准化工程师 | |
24 | 罗青松 | 普华基础软件股份有限公司 | 产品市场部总经理 | |
25 | 朱海龙 | 北京邮电大学 | 副教授 | |
26 | 张华宇 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 工业互联网网络架构研究员 | |
27 | 王晓辉 | 思博伦 | 高级业务发展经理 | |
28 | 张传媚 | 东风柳州汽车有限公司 | 系统设计主管师 | |
29 | 俞松耀 | 合众新能源汽车股份有限公司 | 助理总裁兼产品研发中心副总经理、AI研发中心总经理 | |
30 | 张晋东 | 吉林大学 | 副教授(教授?)/博导 | |
31 | 杨上东 | 北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司 | 总师 | |
32 | 李秋霞 | 北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司 | 项目经理 | |
33 | 张兆龙 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 部长 | |
34 | 宋伟 | 南京依维柯汽车有限公司 | 高级经理 | |
35 | 李臻 | 华为技术有限公司 | 智能汽车解决方案BU研发管理部高级技术专家 | |
36 | 王孟轩 | 华为技术有限公司 | 生态合作总监 | |
37 | 王怀宽 | 潍坊潍柴动力科技有限责任公司 | 底层通讯策略开发室负责人 | |
38 | 周旋 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 电子电器部、智能网联部部长 | |
39 | 邹渊 | 北京理工大学 | 车辆系书记 | |
40 | 曹万科 | 北京理工大学 | 电动车辆国家工程实验室副教授,深圳汽车研究院车载网络技术研究部部长 | |
41 | 黄小云 | 国汽智控(北京)科技有限公司 | 标准化高级经理 | |
42 | 邱桥春 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 五所软件质量工程中心科研工程师 | |
43 | 雷剑梅 | 中国汽车工程研究院通信与软件测评中心/中国汽车工程研究院股份有限公司 | 检测事业部通信与软件测评中心主任 | |
44 | 徐维 | 中国汽车工程研究院通信与软件测评中心/中国汽车工程研究院股份有限公司 | 车载网络测试高级工程师 | |
45 | 魏亮 | 江苏省未来网络创新研究院 | 技术总监 | |
46 | 李宗辉 | 北京交通大学 | 副教授 | |
47 | 于雷 | 北京卡文新能源汽车 | 智能网联负责人 | |
48 | 彭方强 | 极氪汽车(宁波杭州湾新区)有限公司 | 电子架构总工 | |
49 | 李志恒 | 清华大学深圳国际研究生院 | 副教授 | |
50 | 倪绍勇 | 科大国创极星(芜湖)科技有限公司 | 总经理 | |
51 | 陆小磊 | 科大国创极星(芜湖)科技有限公司 | 管理部项目经理 | |
52 | 秦兆博 | 湖南大学无锡智能控制研究院 | 产品总监 | |
53 | 贾承前 | 上海仰望平凡科技有限公司(Nebula) | 首席运营官 | |
54 | 康金灿 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 天海研究院副院长 | |
55 | 李有恩 | 阿尔特(北京)汽车数字科技有限公司 | 首席架构师 | |
56 | 汪芸 | 东南大学 | 教授,博导 | |
57 | 石瑞林 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 架构总师 | |
58 | 谢乐寅 | 上海同星智能科技有限公司 | CTO | |
59 | 蒋炜 | 魏桥国科智行(山东)装备科技有限公司 | 高级主任工程师 | |
60 | 汤志勇 | 道陟(上海)科技有限公司 | CEO | |
61 | 薛进良 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 功率研发部经理 | |
62 | 匡小军 | 浙江智马达智能科技有限公司 | 电子电气架构主任,高级工程师 | |
63 | 刘建业 | 北京红山信息科技研究院有限公司 | 红山科技首首席技术官/北京6G技术总体组秘书长 | |
64 | 万艳宽 | 麦格纳卫蓝新能源汽车(镇江)有限公司 | EE部门经理 |
Copyright© 2021 CHINA-SAE ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 中国汽车工程学会 京ICP备13022631号-3
地址:北京西城区莲花池东路102号天莲大厦四层 邮编:100055
Tel:010-50950000 Fax:010-50950095